‘El patrimonio del gabinete de Evo’ reúne los resúmenes de las Declaraciones Juradas
de Bienes y Rentas de las 108 personas que en los últimos 12 años dirigieron algún
ministerio. La investigación, que también incluye la evolución patrimonial
del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, libera los 1.270
resúmenes de las declaraciones para que estén al alcance de la ciudadanía,
fomentando así la transparencia en la gestión pública.
Leer mas
En los últimos 12 años 108 personas han sido parte del gabinete ministerial del presidente Evo Morales, además del vicepresidente Álvaro García Linera. El nombre de cada uno ellos, los ministerios por los que pasaron, cuántos días permanecieron en el cargo, los ratificados el 23 de enero de 2018, los nuevos y la evolución de su patrimonio, en base a sus declaraciones juradas, te detallamos a continuación:
N° | funcionarios | Cartera de Estado | Posesión | Salida | Dias | Ficha |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morales Ayma Juan Evo | Presidencia | 22/01/2006 | 4384 | Ver | |
2 | García Linera Álvaro Marcelo | Vicepresidencia | 22/01/2006 | 4385 | Ver | |
3 | Achacollo Tola Nemesia | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras | 23/01/2010 | 31/08/2015 | 2046 | Ver |
4 | Aguilar Gómez Roberto Ivan | Ministerio de Educación | 08/02/2009 | 3271 | Ver | |
5 | Aguirre Ledezma Noel Ricardo | Ministerio de Planificación del Desarrollo | 08/02/2009 | 23/01/2010 | 349 | Ver |
6 | Alanoca Mamani Antonia Wilma | Ministerio de Culturas y Turismo | 23/01/2017 | 365 | Ver | |
7 | Alarcon Orihuela Rafael | Ministerio de Energía | 23/01/2017 | 365 | Ver | |
8 | Arce Catacora Luis Alberto | Ministerio de Economía y Finanzas (antes Ministerio de Hacienda) | 23/01/2006 | 26/06/2017 | 4172 | Ver |
9 | Arce Zaconeta Hector Enrique | Ministerio sin Cartera Responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales | 05/05/2008 | 07/09/2009 | 490 | Ver |
10 | Arce Zaconeta Hector Enrique | Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional | 23/01/2017 | 365 | Ver | |
11 | Arismendi Chumacero Elizabeth | Ministerio de Defensa Legal del Estado | 23/01/2010 | 07/02/2012 | 745 | Ver |
12 | Avalos Cortez Saul | Ministerio de Hidrocarburos y Energía | 08/09/2008 | 08/02/2009 | 153 | Ver |
13 | Ayllon De Rodriguez Cecilia Luisa | Ministerio de Justicia | 23/01/2012 | 23/01/2014 | 731 | Ver |
14 | Caceres Rodriguez Victor | Ministerio de Educacion y Culturas | 23/01/2007 | 23/01/2008 | 365 | Ver |
15 | Cajias De La Vega Maria Magdalena | Ministerio de Educacion y Culturas | 23/01/2008 | 08/02/2009 | 382 | Ver |
16 | Calvimontes Camargo Juan Carlos | Ministerio de Salud y Deportes | 23/01/2012 | 23/01/2015 | 1096 | Ver |
17 | Campero Nava Ariana | Ministerio de Salud | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 731 | Ver |
18 | Canelas Alurralde Ivan Jorge | Ministerio de Comunicación | 15/02/2011 | 23/01/2012 | 342 | Ver |
19 | Caro Hinojosa Elba Viviana | Ministerio de Planificación del Desarrollo | 23/01/2010 | 23/01/2015 | 1826 | Ver |
20 | Chacón Rendón María Cecilia | Ministerio de Defensa | 06/04/2011 | 27/09/2011 | 174 | Ver |
21 | Chavez Serrano Wilfredo Franz David | Ministerio de Gobierno | 27/09/2011 | 23/01/2012 | 118 | Ver |
22 | Chipana Callisaya Calixto | Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social | 08/02/2009 | 23/01/2010 | 349 | Ver |
23 | Choquehuanca Cespedes David | Ministerio de Relaciones Exteriores | 23/01/2006 | 23/01/2017 | 4018 | Ver |
24 | Claros Hinojosa Milton | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda | 23/01/2015 | 1096 | Ver | |
25 | Coca Antezana Oscar | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda | 23/01/2008 | 08/02/2009 | 382 | Ver |
26 | Coca Antezana Oscar | Ministerio de Hidrocarburos y Energía | 08/02/2009 | 23/01/2010 | 349 | Ver |
27 | Coca Antezana Oscar | Ministerio de la Presidencia | 23/01/2010 | 14/06/2011 | 507 | Ver |
28 | Cocarico Yana Cesar Hugo | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras | 31/08/2015 | 876 | Ver | |
29 | Copa Condori Nilda | Ministerio de Justicia | 23/01/2010 | 23/01/2012 | 730 | Ver |
30 | Dalence Salinas Jose Guillermo | Ministerio de Minería y Metalurgia | 06/10/2006 | 28/03/2007 | 64 | Ver |
31 | Davila Torres Amanda | Ministerio de Comunicación | 23/01/2012 | 23/01/2015 | 1096 | Ver |
32 | Delgadillo Terceros Walter Juvenal | Ministerio de Trabajo | 23/01/2007 | 08/02/2009 | 747 | Ver |
33 | Delgadillo Terceros Walter Juvenal | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda | 08/02/2009 | 23/01/2012 | 1079 | Ver |
34 | Echazu Alvarado Luis Alberto | Ministerio de Minería y Metalurgia | 28/03/2007 | 23/01/2010 | 1032 | Ver |
35 | Ferreira Justiniano Reymi Luis | Ministerio de Defensa | 01/04/2015 | 23/01/2017 | 663 | Ver |
36 | Galvez Mamani Santiago Alex | Ministerio de Trabajo | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 365 | Ver |
37 | Gomez Mamani Milton | Ministerio de Minería y Metalurgia | 23/01/2010 | 28/01/2010 | 5 | Ver |
38 | Groux Canedo Pablo César | Ministerio de Culturas | 08/02/2009 | 23/01/2010 | 349 | Ver |
39 | Groux Canedo Pablo César | Ministerio de Culturas | 23/01/2012 | 20/02/2015 | 1124 | Ver |
40 | Guillen Suarez Mario Alberto | Ministerio de Economia y Finanzas Públicas | 26/06/2017 | 23/01/2017 | -154 | Ver |
41 | Gutierrez Perez Jose Luis | Ministerio de Hidrocarburos y Energía | 23/01/2011 | 23/01/2012 | 365 | Ver |
42 | Gutierrez Salazar Elizabeth Sandra | Ministerio de Justicia | 23/01/2014 | 23/01/2015 | 365 | Ver |
43 | Heredia Miranda Nila Efigenia | Ministerio de Salud y Deportes | 23/01/2006 | 23/01/2008 | 730 | Ver |
44 | Heredia Miranda Nila Efigenia | Ministerio de Salud y Deportes | 16/05/2010 | 23/01/2012 | 617 | Ver |
45 | Hinojosa Rodriguez Hector Andres | Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión | 23/01/2017 | 365 | Ver | |
46 | Huanacuni Mamani Fernando | Ministerio de Relaciones Exteriores | 23/01/2017 | 365 | Ver | |
47 | Hurtado Mercado Angel Gonzalo Javier | Ministerio de Producción y Microempresa | 23/01/2008 | 08/09/2008 | 229 | Ver |
48 | Kinn Franco Jose | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda | 07/09/2007 | 23/01/2008 | 138 | Ver |
49 | Larrazábal Córdova Luís Hernando | Ministerio de Planificación del Desarrollo | 15/09/2006 | 23/01/2007 | 130 | Ver |
50 | Ledezma Cornejo Jorge | Ministerio de Defensa | 23/01/2015 | 01/04/2015 | 68 | Ver |
51 | Llorentty Soliz Sacha Sergio | Ministerio de Gobierno | 23/01/2010 | 27/09/2011 | 612 | Ver |
52 | Lopez Rivas Gisela Karina | Ministerio de Comunicación | 23/01/2017 | 365 | Ver | |
53 | Loza Telleria Renan Leopoldo Gabriel | Ministerio de Planificación del Desarrollo | 23/01/2007 | 23/01/2008 | 365 | Ver |
54 | Machicao Bankovic Marko Marcelo | Ministerio de Culturas y Turismo | 20/02/2015 | 23/01/2017 | 703 | Ver |
55 | Mamani Marca Abel Pedro | Ministerio sin Cartera Responsable de Agua | 23/01/2006 | 27/11/2007 | 673 | Ver |
56 | Martinez Callahuanca Rene Oscar | Ministerio de la Presidencia | 23/01/2017 | 365 | Ver | |
57 | Menacho Diederich Pablo | Ministerio de Defensa Legal del Estado | 24/12/2009 | 23/01/2010 | 30 | Ver |
58 | Mercado Suarez Jerges | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda | 23/01/2007 | 07/09/2007 | 227 | Ver |
59 | Moldiz Mercado José Hugo | Ministerio de Gobierno | 23/01/2015 | 27/05/2015 | 124 | Ver |
60 | Monje Villa Julieta Mabel | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | 23/01/2011 | 23/01/2012 | 365 | Ver |
61 | Montaño Rivera Tito Rolando | Ministerio de Deportes | 23/01/2014 | 1461 | Ver | |
62 | Morales Olivera Ana Teresa | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | 23/01/2011 | 23/01/2015 | 1461 | Ver |
63 | Moreira Lopez Maria Alexandra | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 731 | Ver |
64 | Muños Ala Alicia | Ministerio de Gobierno | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 365 | Ver |
65 | Navarro Miranda Félix César | Ministerio de Minería y Metalurgia | 23/01/2015 | 1096 | Ver | |
66 | Orellana Halkyer Rene Gonzalo | Ministerio del Agua | 01/04/2008 | 23/01/2010 | 662 | Ver |
67 | Orellana Halkyer Rene Gonzalo | Ministerio de Planificación del Desarrollo | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 731 | Ver |
68 | Ortuño Yañez Carlos Rene | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | 23/01/2017 | 365 | Ver | |
69 | Paco Durán Marianela | Ministerio de Comunicación | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 731 | Ver |
70 | Patzi Paco Felix | Ministerio de Educacion y Culturas | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 365 | Ver |
71 | Peña Claros Claudia Stacy | Ministerio de Autonomías | 14/06/2011 | 23/01/2015 | 1319 | Ver |
72 | Perez Valenzuela Jorge | Ministerio de Gobierno | 15/07/2014 | 23/01/2015 | 192 | Ver |
73 | Pimentel Castillo Jose Antonio | Ministerio de Minería y Metalurgia | 28/01/2010 | 23/01/2012 | 725 | Ver |
74 | Polo Andrade Sonia | Ministerio de Salud y Deportes | 23/01/2010 | 16/05/2010 | 113 | Ver |
75 | Prado Noya Mariana | Ministerio de Planificación del Desarrollo | 23/01/2017 | 365 | Ver | |
76 | Quintana Taborga Juan Ramon | Ministerio de la Presidencia | 23/01/2006 | 23/01/2010 | 1461 | Ver |
77 | Quintana Taborga Juan Ramon | Ministerio de la Presidencia | 23/01/2012 | 23/01/2017 | 1827 | Ver |
78 | Quispe Quenta Felipe | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | 23/01/2012 | 22/08/2012 | 212 | Ver |
79 | Rada Velez Alfredo Octavio | Ministerio de Gobierno | 23/01/2007 | 23/01/2010 | 1096 | Ver |
80 | Rada Velez Alfredo Octavio | Ministerio de la Presidencia | 23/01/2018 | 0 | Ver | |
81 | Ramos Morales Ana Veronica | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 731 | Ver |
82 | Ramos Sanchez Julia Damiana | Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras | 08/02/2009 | 23/01/2010 | 349 | Ver |
83 | Ric Riera Salvador | Ministerio de Servicios y Obras Publicas | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 365 | Ver |
84 | Rivero Guzmán Susana | Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente | 23/01/2007 | 08/09/2008 | 594 | Ver |
85 | Rivero Guzmán Susana | Ministerio de Producción y Microempresa | 08/09/2008 | 23/01/2010 | 502 | Ver |
86 | Rocabado Tubert Maria Cecilia Rocabado | Ministerio de Defensa Legal del Estado | 07/09/2009 | 24/12/2009 | 108 | Ver |
87 | Rodriguez Medrano Antonia | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | 23/01/2010 | 23/01/2011 | 365 | Ver |
88 | Rodriguez Romero Casimira | Ministerio sin Cartera Responsable de Justicia | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 365 | Ver |
89 | Rojas Apaza Eugenio | Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural | 23/01/2017 | 365 | Ver | |
90 | Rojas Gutierrez Felix | Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social | 15/02/2011 | 23/01/2012 | 342 | Ver |
91 | Romero Bonifaz Carlos Gustavo | Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente | 08/09/2008 | 08/02/2009 | 153 | Ver |
92 | Romero Bonifaz Carlos Gustavo | Ministerio de Autonomías | 08/02/2009 | 14/06/2011 | 856 | Ver |
93 | Romero Bonifaz Carlos Gustavo | Ministerio de la Presidencia | 14/06/2011 | 23/01/2012 | 223 | Ver |
94 | Romero Bonifaz Carlos Gustavo | Ministerio de Gobierno | 23/01/2012 | 15/07/2014 | 904 | Ver |
95 | Romero Bonifaz Carlos Gustavo | Ministerio de Gobierno | 27/05/2015 | 972 | Ver | |
96 | Saavedra Soto Ruben Aldo | Ministerio de Defensa | 23/01/2010 | 06/04/2011 | 438 | Ver |
97 | Saavedra Soto Ruben Aldo | Ministerio de Defensa | 27/09/2011 | 23/01/2015 | 1214 | Ver |
98 | Salguero Carrillo Elizabeth Cristina | Ministerio de Culturas | 15/02/2011 | 23/01/2012 | 342 | Ver |
99 | Salvatierra Gutiérrez Hugo | Ministerio de Asuntos Campesinos, Indigenas y Agropecuarios, Encargado de Desarrollo Rural y Agropecuario | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 365 | Ver |
100 | San Miguel Rodriguez Walker Sixto | Ministerio de Defensa Nacional | 23/01/2006 | 23/01/2010 | 1461 | Ver |
101 | Sánchez Escobar Arturo Vladimir | Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda | 23/01/2012 | 23/01/2015 | 1096 | Ver |
102 | Sanchez Fernandez Luis Alberto | Ministerio de Hidrocarburos y Energía | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 731 | Ver |
103 | Santalla Torrez Daniel | Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social | 23/01/2012 | 23/01/2015 | 1096 | Ver |
104 | Selum Ribero Walter | Ministerio de Salud y Deportes | 23/01/2008 | 08/09/2008 | 229 | Ver |
105 | Siles Nuñez Del Prado Hugo Jose | Ministerio de Autonomías | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 731 | Ver |
106 | Soliz Rada Andres Antenor | Ministerio de Hidrocarburos | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 365 | Ver |
107 | Sosa Lunda Celinda | Ministerio de Desarrollo Economico, Encargada de Produccion y Microempresas | 23/01/2006 | 23/01/2008 | 730 | Ver |
108 | Sosa Soruco Juan Jose Hernando | Ministerio de Hidrocarburos y Energía | 23/01/2012 | 23/01/2015 | 1096 | Ver |
109 | Suxo Iturry Nardi Elizabeth | Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción | 08/02/2009 | 23/01/2015 | 2175 | Ver |
110 | Tapia Sainz Jorge Ramiro | Ministerio de Salud y Deportes | 08/09/2008 | 23/01/2010 | 502 | Ver |
111 | Toro Ibañez Graciela | Ministerio de Planificación del Desarrollo | 23/01/2008 | 08/09/2008 | 229 | Ver |
112 | Torrico Rojas Celima | Ministerio de Justicia | 23/01/2007 | 23/01/2010 | 1096 | Ver |
113 | Trigoso Agudo Jose Gonzalo | Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 731 | Ver |
114 | Trujillo Cardenas Carmen Ruth | Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social | 23/01/2010 | 15/02/2011 | 388 | Ver |
115 | Udaeta Velásquez María Esther | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | 23/01/2010 | 23/01/2011 | 365 | Ver |
116 | Valda Rivera Walter | Ministerio del Agua | 27/11/2007 | 01/04/2008 | 126 | Ver |
117 | Valdivia Bautista Lenny Tatiana | Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 731 | Ver |
118 | Velasco Condori Virginia | Ministerio de Justicia | 23/01/2015 | 23/01/2017 | 731 | Ver |
119 | Villarroel Morochi Walter | Ministerio de Minería y Metalurgia | 23/01/2006 | 23/01/2007 | 365 | Ver |
120 | Villegas Quiroga Carlos | Ministerio de Desarrollo Sostenible, Encargado de Planificacion del Desarrollo | 23/01/2006 | 15/09/2006 | 235 | Ver |
121 | Villegas Quiroga Carlos | Ministerio de Hidrocarburos y Energía | 23/01/2007 | 08/09/2008 | 594 | Ver |
122 | Villegas Quiroga Carlos | Ministerio de Planificación del Desarrollo | 08/09/2008 | 08/02/2009 | 153 | Ver |
123 | Vincenti Vargas Luis Fernando | Ministerio de Hidrocarburos y Energía | 23/01/2010 | 23/01/2011 | 365 | Ver |
124 | Virreira Iporre Mario | Ministerio de Minería y Metalurgia | 23/01/2012 | 23/01/2015 | 1096 | Ver |
125 | Yugar Párraga Zulma | Ministerio de Culturas | 23/01/2010 | 15/02/2011 | 388 | Ver |
126 | Zamora Gutiérrez José Antonio | Ministerio de Medio Ambiente y Agua | 22/08/2012 | 23/01/2015 | 884 | Ver |
127 | Zavaleta Lopez Javier Eduardo | Ministerio de Defensa | 23/01/2018 | 0 | Ver |
ESTA INVESTIGACIÓN FUE PUBLICADA INICIALMENTE EL 22 DE ENERO DE 2016 Y ACTUALIZADA EL 23 DE ENERO DE 2018, AL TÉRMINO DE LOS 12 AÑOS DE GESTIÓN DEL PRESIDENTE EVO MORALES (LA PRIMERA PUBLICACIÓN CONTÓ CON LA GUÍA DE SANDRA CRUCIANELLI Y DE DAVID DUSSTER, EL APOYO DE DATABO, UNA INICIATIVA DE HIVOS, OXFAM Y LA PÚBLICA)